STATUS OF THE ASIAN HIGHWAY IN MEMBER STATES (2010)
 
Overview of Asian Highway Network
 
Country
Primary
Class I
Class II
Class III
Below III
Other
Total
Status
km
km km km km km
Afghanistan 0 10 2,519 0 1,718 0 4,247 2008
Armenia 0 147 766 13 40 0 966 2008
Azerbaijan 0 280 1,184 0 0 0 1,464 2010
Bangladesh 0 68 1,574 32 83 5 1,762 2010
Bhutan 0 7 116 0 47 0 170 2010
Cambodia 0 0 510 835 0 2 1,347 2010
China (a) 14,859 2,076 6,280 3,460 32 0 26,707 2008
Democratic People's Republic of Korea 0 492
15
0 220 735 1,462 2008
Georgia 0 52 1,049 0 0 0 1,101 2008
India 90 4,069 1,675 5,699 117 160 11,810 2008
Indonesia 409  603 3,045 0 0  34 4,091 2010
Islamic Republic of Iran  1,160 3,788  6,186 0  0  0  11,134 2010
Japan  1,138  0  0 0 0 0 1,138 2010
Kazakhstan  0 557 5,407 6,389 475 0 12,828 2010
Kyrgyzstan 0 0 604 682 409 0 1,695 2010
Lao People's Democratic Republic 0  0 244 2,307 306 0 2,857 2010
Malaysia  795 61 817 0  0 0 1,673 2010
Mongolia  0 8 1,356 158 2,799 0 4,321 2010
Myanmar 0  147 0 1,798  1,064 0 3,009 2010
Nepal  0 0 34 1,243 37 0 1,314 2010
Pakistan  357 1,116 254 2,475  1,138 0 5,340 2010
Philippines  0  17 27 2,872  451  0 3,367 2010
Republic of Korea 457 309 72 0  0 0 838 2010
Russian Federation  0 2,524 13,618 440 812 0 17,394 2010
Singapore  11  8  0 0 0 0 19 2010
Sri Lanka  0 49 435 166 0 0 650 2010
Tajikistan  0 0 966 0 941 0 1,907 2010
Thailand  182 3,049 1,723 155  2 0 5,111 2008
Turkey  1,457 1,139 500 2,219  0 0 5,315 2010
Turkmenistan 0 60  0 2,120  24 0 2,204 2008
Uzbekistan 0  1,195 1,101 670  0 0 2,966 2008
Viet Nam  0 382 1,847 104 264 0 2597 2010
Total 20,915 22,213 53,924 33,837 10,979 936 142,804  
Ratio 15% 16% 38% 24% 8% 1% 100%  
                                     (a) - China includes 15,400 km of potential Asian Highway routes.

Copyright© 2013 UNESCAP  | Legal Notice